柔性變頻電纜
根據(jù)客戶的特殊需求,我公司可提供定制(非標)產(chǎn)品。由客戶提出需求,我公司技術人員協(xié)助提供參考方案,確定后組織實施,向客戶提供滿意的產(chǎn)品。
為某研究所訂制柔性變頻電纜
產(chǎn)品技術規(guī)格書
客戶名稱: ***研究所
產(chǎn)品名稱及型號規(guī)格:電力系統(tǒng)柔性變頻電纜 TFOI VFD3×95+3×16
1、產(chǎn)品結構示意圖 | ||||||||||||
2、導體
| 結構 | 符合IEC60228鍍錫銅5類導體,外徑見“10、主要參數(shù)” | ||||||||||
20℃導體直流電阻 | 95 mm2 :0.210Ω/㎞;16 mm2 :1.24Ω/㎞ | |||||||||||
外徑 | 見“10、主要參數(shù)” | |||||||||||
屏蔽層 | 鍍錫銅線 | |||||||||||
外護套 | 黑色阻燃聚氨酯(標稱厚度0.60 mm,總外徑≦6.00 mm,參考重量89㎏/㎞) | |||||||||||
3、絕緣
| 材料 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | ||||||||||
標稱厚度 | 見“10、主要參數(shù)” | |||||||||||
最薄點厚度 | 不少于標稱厚度的90%-0.1 mm | |||||||||||
線芯識別 | 主線芯:紅、白、藍,地線芯:黃/綠 | |||||||||||
外徑 | 見“主要參數(shù)表” | |||||||||||
4、總屏蔽 | 材料 | 銅塑帶繞包+鍍錫銅絲編織 | ||||||||||
密度 | 不小于82% | |||||||||||
外徑 | 見“10、主要參數(shù)” | |||||||||||
5、內(nèi)襯層 | 材料 | 無鹵聚烯烴 | ||||||||||
標稱厚度 | 見“10、主要參數(shù)” | |||||||||||
最薄點厚度 | 不少于標稱厚度的80%-0.2 mm | |||||||||||
顏色 | 黑色 | |||||||||||
外徑 | 見“10、主要參數(shù)” | |||||||||||
6、鎧裝 | 材料 | 鍍錫銅絲編織 | ||||||||||
密度 | 不小于82% | |||||||||||
外徑 | 見“10、主要參數(shù)” | |||||||||||
7、護套 | 材料 | 熱塑性聚烯烴 | ||||||||||
標稱厚度 | 見“10、主要參數(shù)” | |||||||||||
最薄點厚度 | 不少于標稱厚度的80%-0.2 mm | |||||||||||
顏色 | 灰色 | |||||||||||
外徑 | 見“10、主要參數(shù)” | |||||||||||
8、印字 | 型號0.6/1KV(1.8/3KV) 規(guī)格IEC60332-3-22 **年**月 | |||||||||||
9、主要性能指標 | 20℃導體最大直流電阻 | 95 mm2 :0.210Ω/㎞;16 mm2 :1.24Ω/㎞ | ||||||||||
工作電壓V | 0.6/1KV | |||||||||||
耐壓實驗 | AC,主線芯6.5KV,5S不擊穿 | |||||||||||
工作溫度范圍 | -15~+80℃ | |||||||||||
20℃最小絕緣電阻 | 主線芯:379 MΩ.㎞,抽檢 | |||||||||||
10、主要參數(shù) | 規(guī)格 | 導體外徑 | 絕緣 | 總屏蔽外徑 | 內(nèi)襯層 | 鎧裝 | 外護套 | |||||
標稱厚度 | 絕緣線芯外徑 | 標稱厚度 | 外徑 | 鎧裝外徑 | 標稱厚度 | 參考外徑 | ||||||
3×95+ 3×16 | 12.8 5.2 | 2.0 0.7 | 16.8 6.6 | 36.3 | 1.2 | 40.4 | 41.6 | 2.3 | 45.0-50.0 | |||
設計人員: 用戶確認: 電話: 電話: 單位印章: 單位印章: 簽署時間: 簽署時間: |
![]() | ![]() |