彈簧電纜
根據(jù)客戶的特殊需求,我公司可提供定制(非標)產(chǎn)品。由客戶提出需求,我公司技術(shù)人員協(xié)助提供參考方案,確定后組織實施,向客戶提供滿意的產(chǎn)品。
為某軍工企業(yè)訂制彈簧電纜
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書
客戶名稱: ***集團公司
產(chǎn)品名稱及型號規(guī)格:彈簧電纜 2×0.35+4×0.14mm2
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖 | ![]() | |||||
材料 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 鍍錫銅絞線 | ||||
絕緣層 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | |||||
屏蔽層 | 鍍錫銅線 | |||||
外護套 | 熱塑性彈性體 | |||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 項目名稱 | 技術(shù)指標 | ||||
內(nèi)導(dǎo)體 | 標稱截面積 | 絞線外徑 | 導(dǎo)體數(shù)量 | |||
0.14 | 0.48±0.05 | 4組 | ||||
0.35 | 0.78±0.05 | 2組 | ||||
絕緣層 | 標稱截面積 | 標稱厚度 | 絕緣外徑 | 絕緣顏色 | 絕緣線芯數(shù) | |
0.14 | 0.16 | 0.85±0.05 | 白/藍/紅/黑 | 4根 | ||
0.35 | 0.25 | 0.30±0.05 | 白/藍 | 2根 | ||
外護套 | 標稱厚度 | 護套外徑 | 護套顏色 | |||
1.0 | 《5.0 | 黑色 | ||||
彈 簧 | 線圈外徑 | 螺旋方向 | 拉伸比例 | 彈簧線圈長度 | 端頭長度 | |
《20.0 | 逆時針 | 1:3 | 不小于80 | 見圖 | ||
主要性能指標 | 工作溫度℃ | 長期-40~+80 | ||||
額定工作電壓V | 交流250 | |||||
20℃導(dǎo)體直流電阻Ω/㎞ | 0.35 mm2≦54.50;0.14 mm2≦130 | |||||
20℃絕緣電阻MΩ.㎞ | ≧1500 | |||||
耐電壓 | 絕緣芯線之間工頻電壓1.5KV,15S~30S,不擊穿 | |||||
阻燃等級 | VW-1(UL1581) | |||||
濕熱 | 滿足GJB150.1A-2009之要求 | |||||
耐霉菌 | 滿足GJB150.1A-2009中第二組菌種長霉等級不大于2級的要求 | |||||
耐鹽霧 | 滿足GJB150.1A-2009之要求 | |||||
備注 | 內(nèi)導(dǎo)體的機械性能、電性能指標滿足GJB-1640之要求 | |||||
絕緣層的機械性能、電性能以及環(huán)境性能指標滿足GJB773B-2015之要求 | ||||||
電纜具有良好的耐磨性、耐油侵蝕的特點 | ||||||
設(shè)計人員: 用戶確認: 電話: 電話: 單位印章: 單位印章: 簽署時間: 簽署時間: |