耐磨阻燃彈性體護(hù)套軟電纜
根據(jù)客戶的特殊需求,我公司可提供定制(非標(biāo))產(chǎn)品。由客戶提出需求,我公司技術(shù)人員協(xié)助提供參考方案,確定后組織實(shí)施,向客戶提供滿意的產(chǎn)品。
為某研究所訂制耐磨阻燃彈性體護(hù)套軟電纜
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書(shū)
客戶名稱: ***研究所
產(chǎn)品名稱及型號(hào)規(guī)格:耐磨阻燃彈性體護(hù)套軟電纜 KFHRP 2×1.0
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖 | ||||||
材料及結(jié)構(gòu) | 內(nèi)導(dǎo)體 | 鍍錫銅絞線 | ||||
絕緣層 | 氟塑料 | |||||
屏蔽層 | 鍍錫銅線 | |||||
外護(hù)套 | 黑色阻燃聚氨酯(標(biāo)稱厚度0.60 mm,總外徑≦6.00 mm,參考重量89㎏/㎞) | |||||
芯線型號(hào) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣外徑 | 直流電阻 | 顏色 | ||
AF-200 2 ×1.0 | 2 ×19/0.26 | ≦2.20 mm | ≦20.3Ω/㎞ | 白紅 | ||
主要性能指標(biāo) | 額定溫度℃ | -55~+125 | ||||
額定電壓V | AC 600 | |||||
20℃導(dǎo)體直流電阻Ω/㎞ | 符合表中要求,抽檢 | |||||
20℃絕緣電阻MΩ.㎞ | ≧1500,抽檢 | |||||
耐電壓 | 導(dǎo)體與導(dǎo)體及屏蔽間交流1.5KV,15S~30S,不擊穿,100%檢驗(yàn) | |||||
編制密度 | ≧85%,抽檢 | |||||
濕熱 | ||||||
耐霉菌 | ||||||
耐鹽霧 | ||||||
其他 | 電纜特性:具有阻燃、耐高低溫、耐油、腦膜、抗老化、柔軟、性能可靠的特性 | |||||
出廠測(cè)項(xiàng)目:結(jié)構(gòu)尺寸、直流電阻、絕緣電阻、耐電壓、編制密度 | ||||||
交貨長(zhǎng)度:按合同要求交貨,起訂量200米 | ||||||
護(hù)套外印字標(biāo)識(shí):型號(hào)、規(guī)格、米標(biāo) | ||||||
設(shè)計(jì)人員: 用戶確認(rèn): 電話: 電話: 單位印章: 單位印章: 簽署時(shí)間: 簽署時(shí)間: |